| # | Operator | Route #1 | Route #2 | Route #3 | Route #4 | Route #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Europe | London-Paris 1.47% | Geneva-Paris 0.77% | Dublin-London 0.61% | London-Palma 0.61% | Nice-Paris 0.61% |
| 2 | Vista Jet Ltd | London-Paris 1.65% | London-Nice 1.25% | Nice-Paris 0.98% | Milan-Paris 0.8% | Dublin-London 0.76% |
| 3 | ProAir Aviation GmbH | Barcelona-Madrid 2.68% | Madrid-Palma 1.69% | Madrid-Valencia 1.41% | Madrid-Seville 1.27% | Geneva-Paris 1.27% |
| 4 | Globeair Ag | Geneva-London 2.54% | Geneva-Paris 1.9% | Geneva-Nice 1.58% | London-Paris 1.27% | Paris-Saint-Brieuc 1.11% |
| 5 | Flexjet, LLC | London-Paris 1.37% | London-Malaga 1.37% | Edinburgh-London 1.37% | London-Milan 1.2% | Geneva-London 1.2% |
| 6 | JETFLY AVIATION SA | Geneva-Paris 1.72% | Ibiza-Palma 1.53% | Geneva-London 1.15% | Cannes-Geneva 0.96% | Luxembourg-Paris 0.76% |
| 7 | Svenskt Ambulansflyg | Lulea-Umea 13.54% | Stockholm-Umea 7.92% | Ostersund-Umea 6.25% | Gallivare-Umea 4.38% | Stockholm-Visby 3.75% |
| 8 | Avcon Jet Ag | Nice-Vienna 2.81% | Grad Varazdin-Verona 2.58% | Vienna-Zagreb 1.87% | Nice-Paris 1.87% | Bucharest-Iasi 1.64% |
| 9 | Air X | Nice-Paris 2.81% | London-Nice 2.58% | London-Paris 1.87% | Bologna-London 1.41% | Glasgow City-London 0.94% |
| 10 | ASL Group | Antwerp-Milan 2.37% | Amsterdam-Ibiza 2.11% | Amsterdam-Rotterdam 1.84% | Amsterdam-London 1.58% | Rotterdam-Toulon 1.58% |
62. Europe Top Operator Routes Route Concentration Analysis | Top 5 Routes per Operator | April 2026 # Operator Route #1 Route #2 Route #3 Route #4 Route #5 1 NetJets Europe London-Paris 1.47% Geneva-Paris 0.77% Dublin-London 0.61%
London-Palma 0.61% Nice-Paris 0.61% 2 Vista Jet Ltd London-Paris 1.65% London-Nice 1.25% Nice-Paris 0.98% Milan-Paris 0.8% Dublin-London 0.76% 3 ProAir Aviation GmbH Barcelona-Madrid 2.68% Madrid-Palma 1.69% Madrid-Valencia 1.41%
Madrid-Seville 1.27% Geneva-Paris 1.27% 4 Globeair Ag Geneva-London 2.54% Geneva-Paris 1.9% Geneva-Nice 1.58% London-Paris 1.27% Paris-Saint-Brieuc 1.11% 5 Flexjet, LLC London-Paris 1.37% London-Malaga 1.37% Edinburgh-London 1.37%
London-Milan 1.2% Geneva-London 1.2% 6 JETFLY AVIATION SA Geneva-Paris 1.72% Ibiza-Palma 1.53% Geneva-London 1.15% Cannes-Geneva 0.96% Luxembourg-Paris 0.76% 7 Svenskt Ambulansflyg Lulea-Umea 13.54% Stockholm-Umea 7.92% Ostersund-Umea 6.25%
Gallivare-Umea 4.38% Stockholm-Visby 3.75% 8 Avcon Jet Ag Nice-Vienna 2.81% Grad Varazdin-Verona 2.58% Vienna-Zagreb 1.87% Nice-Paris 1.87% Bucharest-Iasi 1.64% 9 Air X Nice-Paris 2.81% London-Nice 2.58% London-Paris 1.87%
Bologna-London 1.41% Glasgow City-London 0.94% 10 ASL Group Antwerp-Milan 2.37% Amsterdam-Ibiza 2.11% Amsterdam-Rotterdam 1.84% Amsterdam-London 1.58% Rotterdam-Toulon 1.58% Note: Percentage represents route share of each operator's total departures in April 2026. London-Paris continues as Europe's premier business aviation corridor. Spring transition from ski season drives route pattern shifts as operators adjust to corporate travel demand patterns.
AVI-GO, “Europe Top Operator Routes — April 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-04/95
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.