| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Latitude | 51.68% | 250 |
| 2 | Praetor 500 | 49.05% | 63 |
| 3 | Phenom 300 | 43.57% | 460 |
| 4 | Citation Longitude | 43.50% | 80 |
| 5 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 38.13% | 727 |
| 6 | Legacy 500 Series | 35.76% | 85 |
| 7 | Citation X | 34.76% | 218 |
| 8 | Praetor 600 | 32.44% | 60 |
| 9 | Legacy 600 Series(600/650/650E) | 32.14% | 56 |
| 10 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 31.99% | 606 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Phenom 300 | 49.83% | 100 |
| 2 | Citation Latitude | 48.83% | 37 |
| 3 | Citation CJ2 | 47.74% | 62 |
| 4 | Pilatus PC-24 | 43.60% | 63 |
| 5 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 43.54% | 113 |
| 6 | Challenger 850 | 38.00% | 25 |
| 7 | Praetor 600 | 34.23% | 26 |
| 8 | Citation CJ3 | 33.26% | 45 |
| 9 | Hawker 400 Series | 32.36% | 24 |
| 10 | Citation Mustang | 32.14% | 64 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Legacy 600 Series(600/650/650E) | 25.19% | 120 |
| 2 | Citation II | 24.28% | 42 |
| 3 | Gulfstream G450 | 23.60% | 63 |
| 4 | Pilatus PC-24 | 23.07% | 51 |
| 5 | Gulfstream G150 | 22.38% | 21 |
| 6 | Citation Bravo | 22.04% | 31 |
| 7 | Citation M2 | 21.30% | 72 |
| 8 | Phenom 300 | 21.10% | 166 |
| 9 | Challenger 600 Series(600/601/604/605/650) | 20.97% | 169 |
| 10 | Citation CJ1 | 20.92% | 65 |
37. Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate Aircraft Model Activity by Region | April 2026 North America Avg Top 10: 39.30% | Leader: Citation Latitude (51.68%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Latitude 51.68%
250 2 Praetor 500 49.05% 63 3 Phenom 300 43.57% 460 4 Citation Longitude 43.50% 80 5 Challenger 300 Series(300/350/3500) 38.13% 727 6 Legacy 500 Series 35.76% 85 7 Citation X 34.76% 218 8 Praetor 600 32.44% 60 9 Legacy 600 Series(600/650/650E)
32.14% 56 10 Citation Excel/XLS/XLS+ 31.99% 606 Europe Avg Top 10: 40.35% | Leader: Phenom 300 (49.83%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Phenom 300 49.83% 100 2 Citation Latitude 48.83% 37 3 Citation CJ2 47.74% 62 4
Pilatus PC-24 43.60% 63 5 Citation Excel/XLS/XLS+ 43.54% 113 6 Challenger 850 38.00% 25 7 Praetor 600 34.23% 26 8 Citation CJ3 33.26% 45 9 Hawker 400 Series 32.36% 24 10 Citation Mustang 32.14% 64 Rest of World Avg Top 10: 22.48% | Leader: Legacy 600 Series(600/650/650E) (25.19%)
# Aircraft Model Activity Rate Count 1 Legacy 600 Series(600/650/650E) 25.19% 120 2 Citation II 24.28% 42 3 Gulfstream G450 23.60% 63 4 Pilatus PC-24 23.07% 51 5 Gulfstream G150 22.38% 21 6 Citation Bravo 22.04% 31 7 Citation M2
21.30% 72 8 Phenom 300 21.10% 166 9 Challenger 600 Series(600/601/604/605/650) 20.97% 169 10 Citation CJ1 20.92% 65
AVI-GO, “Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate — April 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-04/55
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.