| # | Operator | Route #1 | Route #2 | Route #3 | Route #4 | Route #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Europe | London - Paris 1.60% | Geneva - London 1.16% | Geneva - Paris 0.98% | London - Sion 0.90% | Jersey - London 0.77% |
| 2 | Vista Jet Ltd | London - Paris 1.78% | Milan - Paris 1.36% | London - Milan 1.28% | Geneva - London 1.24% | Chambery - London 0.95% |
| 3 | Flexjet LLC | London - Milan 2.82% | London - Paris 1.61% | Geneva - London 1.61% | London - Samedan 1.41% | London - Rome 1.21% |
| 4 | ProAir Aviation GmbH | Barcelona - Madrid 2.19% | London - Madrid 1.53% | Geneva - Paris 1.53% | Geneva - Madrid 1.53% | Corvera - Madrid 1.53% |
| 5 | Jetfly Aviation SA | Geneva - Paris 2.75% | Nice - Paris 2.06% | Geneva - London 1.83% | Chambery - London 1.60% | Chambery - Paris 1.37% |
| 6 | Platoon Aviation | London - Paris 2.09% | London - Nice 1.63% | London - Milan 1.63% | London - Sion 1.40% | Altenrhein - London 1.40% |
| 7 | Svenskt Ambulansflyg | Lulea - Umea 11.19% | Stockholm - Visby 6.06% | Stockholm - Umea 5.36% | Ostersund - Umea 5.36% | Ostersund - Stockholm 5.36% |
| 8 | Air X | London - Paris 3.23% | Chambery - London 2.96% | Barcelona - London 2.42% | Nice - Paris 1.61% | Milan - Nice 1.34% |
| 9 | Aerowest GmbH | Berlin - Hannover 3.68% | Dusseldorf - Hannover 3.40% | Hannover - Vienna 1.98% | Hannover - Leipzig 1.98% | Hannover - Innsbruck 1.70% |
| 10 | Globeair AG | London - Zurich 2.03% | Geneva - Paris 1.74% | Berlin - Karlsruhe 1.74% | Geneva - London 1.45% | Berlin - Munich 1.45% |
62. Europe Top Operator Routes Route Concentration Analysis | Top 5 Routes per Operator | January 2026 # Operator Route #1 Route #2 Route #3 Route #4 Route #5 1 NetJets Europe London - Paris 1.60% Geneva - London 1.16% Geneva - Paris 0.98%
London - Sion 0.90% Jersey - London 0.77% 2 Vista Jet Ltd London - Paris 1.78% Milan - Paris 1.36% London - Milan 1.28% Geneva - London 1.24% Chambery - London 0.95% 3 Flexjet LLC London - Milan 2.82% London - Paris 1.61%
Geneva - London 1.61% London - Samedan 1.41% London - Rome 1.21% 4 ProAir Aviation GmbH Barcelona - Madrid 2.19% London - Madrid 1.53% Geneva - Paris 1.53% Geneva - Madrid 1.53% Corvera - Madrid 1.53% 5 Jetfly Aviation SA
Geneva - Paris 2.75% Nice - Paris 2.06% Geneva - London 1.83% Chambery - London 1.60% Chambery - Paris 1.37% 6 Platoon Aviation London - Paris 2.09% London - Nice 1.63% London - Milan 1.63% London - Sion 1.40% Altenrhein - London 1.40%
7 Svenskt Ambulansflyg Lulea - Umea 11.19% Stockholm - Visby 6.06% Stockholm - Umea 5.36% Ostersund - Umea 5.36% Ostersund - Stockholm 5.36% 8 Air X London - Paris 3.23% Chambery - London 2.96% Barcelona - London 2.42% Nice - Paris 1.61%
Milan - Nice 1.34% 9 Aerowest GmbH Berlin - Hannover 3.68% Dusseldorf - Hannover 3.40% Hannover - Vienna 1.98% Hannover - Leipzig 1.98% Hannover - Innsbruck 1.70% 10 Globeair AG London - Zurich 2.03% Geneva - Paris 1.74% Berlin - Karlsruhe 1.74%
Geneva - London 1.45% Berlin - Munich 1.45% Note: Percentage represents route share of each operator's total departures in January 2026. London-Paris appears in 6 of 10 operators' portfolios, confirming its status as Europe's premier business aviation corridor. Svenskt Ambulansflyg shows highest concentration (11.19%) reflecting specialized Swedish air ambulance operations. Winter ski destinations (Sion, Chambery, Samedan) feature prominently in January routes.
AVI-GO, “Europe Top Operator Routes — January 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-01/95
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.