| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | United States | 24.94% |
| 2 | Mexico | 10.88% |
| 3 | Canada | 8.5% |
| 4 | Honduras | 8.01% |
| 5 | Nicaragua | 7.74% |
| 6 | Dominican Republic | 7.16% |
| 7 | Haiti | 6.86% |
| 8 | Guatemala | 6.23% |
| 9 | Jamaica | 6.12% |
| 10 | El Salvador | 6.05% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | France | 12.86% |
| 2 | Italy | 12.77% |
| 3 | Spain | 11.77% |
| 4 | Russia | 11.44% |
| 5 | Germany | 10.81% |
| 6 | United Kingdom | 10.62% |
| 7 | Switzerland | 9.1% |
| 8 | Greece | 8.61% |
| 9 | Czech Republic | 8.42% |
| 10 | Slovakia | 7.25% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 21.41% |
| 2 | Australia | 18.57% |
| 3 | Brazil | 17.26% |
| 4 | India | 15.35% |
| 5 | Lebanon | 12.9% |
| 6 | New Zealand | 11.29% |
| 7 | Venezuela | 11.25% |
| 8 | Indonesia | 10.96% |
| 9 | Argentina | 10.8% |
| 10 | Vietnam | 10.53% |
38. Regional Top 10 Country Utilization Rate Aircraft Activity by Departure Country | July 2026 North America Leader: United States (24.94%) # Country Activity Rate 1 United States 24.94% 2 Mexico 10.88% 3 Canada 8.5% 4 Honduras
8.01% 5 Nicaragua 7.74% 6 Dominican Republic 7.16% 7 Haiti 6.86% 8 Guatemala 6.23% 9 Jamaica 6.12% 10 El Salvador 6.05% Europe Leader: France (12.86%) # Country Activity Rate 1 France 12.86% 2 Italy 12.77% 3 Spain 11.77% 4
Russia 11.44% 5 Germany 10.81% 6 United Kingdom 10.62% 7 Switzerland 9.1% 8 Greece 8.61% 9 Czech Republic 8.42% 10 Slovakia 7.25% Rest of World Leader: Nigeria (21.41%) # Country Activity Rate 1 Nigeria 21.41% 2 Australia
18.57% 3 Brazil 17.26% 4 India 15.35% 5 Lebanon 12.9% 6 New Zealand 11.29% 7 Venezuela 11.25% 8 Indonesia 10.96% 9 Argentina 10.8% 10 Vietnam 10.53% Methodology: Country utilization rate measures the average activity rate of all aircraft departing from airports within each country during July 2026. Higher rates indicate more intensive fleet deployment within that market.
AVI-GO, “Regional Top 10 Country Utilization Rate — July 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-07/60
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.