| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Praetor 500 | 55.48% | 86 |
| 2 | Citation Longitude | 49.26% | 114 |
| 3 | Citation Latitude | 46.38% | 313 |
| 4 | Phenom 300 | 42.39% | 535 |
| 5 | Citation X | 37.61% | 214 |
| 6 | Legacy 500 Series | 37.05% | 95 |
| 7 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 36.55% | 758 |
| 8 | Praetor 600 | 33.48% | 71 |
| 9 | Gulfstream GIV-SP | 33.43% | 80 |
| 10 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 31.03% | 596 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 59.11% | 126 |
| 2 | Phenom 300 | 58.37% | 115 |
| 3 | Citation Latitude | 55.91% | 63 |
| 4 | Citation CJ2 | 55.38% | 66 |
| 5 | Pilatus PC-24 | 52.74% | 77 |
| 6 | Challenger 850 | 43.89% | 28 |
| 7 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 42.8% | 131 |
| 8 | Citation Sovereign | 41.94% | 23 |
| 9 | Citation CJ3 | 41.52% | 47 |
| 10 | Praetor 600 | 40.62% | 49 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Legacy 600 Series(600/650/650E) | 25.81% | 130 |
| 2 | Citation CJ1 | 23.34% | 64 |
| 3 | Citation M2 | 22.58% | 44 |
| 4 | Challenger 600 Series(600/601/604/605/650) | 22.04% | 167 |
| 5 | Gulfstream GIV-SP | 21.96% | 26 |
| 6 | Citation Mustang | 21.74% | 61 |
| 7 | Gulfstream G450 | 21.54% | 65 |
| 8 | Citation Bravo | 21.31% | 28 |
| 9 | Citation II | 21.31% | 33 |
| 10 | Pilatus PC-24 | 20.72% | 45 |
37. Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate Aircraft Model Activity by Region | July 2026 North America Avg Top 10: 40.27% | Leader: Praetor 500 (55.48%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Praetor 500 55.48% 86 2 Citation Longitude
49.26% 114 3 Citation Latitude 46.38% 313 4 Phenom 300 42.39% 535 5 Citation X 37.61% 214 6 Legacy 500 Series 37.05% 95 7 Challenger 300 Series(300/350/3500) 36.55% 758 8 Praetor 600 33.48% 71 9 Gulfstream GIV-SP 33.43% 80
10 Citation Excel/XLS/XLS+ 31.03% 596 Europe Avg Top 10: 49.23% | Leader: Citation Excel/XLS/XLS+ (59.11%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Excel/XLS/XLS+ 59.11% 126 2 Phenom 300 58.37% 115 3 Citation Latitude
55.91% 63 4 Citation CJ2 55.38% 66 5 Pilatus PC-24 52.74% 77 6 Challenger 850 43.89% 28 7 Challenger 300 Series(300/350/3500) 42.8% 131 8 Citation Sovereign 41.94% 23 9 Citation CJ3 41.52% 47 10 Praetor 600 40.62% 49 Rest of World
Avg Top 10: 22.24% | Leader: Legacy 600 Series(600/650/650E) (25.81%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Legacy 600 Series(600/650/650E) 25.81% 130 2 Citation CJ1 23.34% 64 3 Citation M2 22.58% 44 4 Challenger 600 Series(600/601/604/605/650)
22.04% 167 5 Gulfstream GIV-SP 21.96% 26 6 Citation Mustang 21.74% 61 7 Gulfstream G450 21.54% 65 8 Citation Bravo 21.31% 28 9 Citation II 21.31% 33 10 Pilatus PC-24 20.72% 45
AVI-GO, “Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate — July 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-07/58
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.