| 01 | Market Overview | 1 - 2 |
| 02 | Monthly Flight Patterns | 3 - 4 |
| 03 | North America Monthly Flight Activity | 5 |
| 04 | Europe Monthly Flight Activity | 6 |
| 05 | Rest of World Monthly Flight Activity | 7 |
| 06 | Regional Market Share | 8 |
| 07 | Flight Structure Analysis | 9 |
| 08 | Flight Range Analysis | 10 - 11 |
| 09 | Weekday vs Weekend | 12 |
| 10 | Hourly Distribution | 13 - 14 |
| 11 | North America Hourly | 15 - 16 |
| 12 | Europe Hourly | 17 - 18 |
| 13 | Rest of World Hourly | 19 - 20 |
| 14 | Country Analysis | 21 - 22 |
| 15 | North America Top 3 | 23 |
| 16 | Europe Top 3 | 24 |
| 17 | Rest of World Top 3 | 25 |
| 18 | Global Top 10 Rankings | 26 - 27 |
| 19 | Regional MoM Leaders | 28 - 29 |
| 20 | MoM Volume Changes | 30 - 31 |
| 21 | North America Top 10 Airports | 32 |
| 22 | Europe Top 10 Airports | 33 |
| 23 | Rest of World Top 10 Airports | 34 |
| 24 | North America Top 10 Airports | 35 - 36 |
| 25 | Europe Top 10 Airports | 37 - 38 |
| 26 | Rest of World Top 10 Airports | 39 - 40 |
| 27 | North America Top 10 Airports by City Coverage | 41 |
| 28 | Europe Top 10 Airports by City Coverage | 42 |
| 29 | Rest of World Top 10 Airports by City Coverage | 43 |
| 30 | North America Top 5 Aircraft Brands | 44 - 45 |
| 31 | Europe Top 5 Aircraft Brands | 46 - 47 |
| 32 | Rest of World Top 5 Aircraft Brands | 48 - 49 |
| 33 | North America Aircraft Type Distribution | 50 |
| 34 | Europe Aircraft Type Distribution | 51 |
| 35 | Rest of World Aircraft Type Distribution | 52 |
| 36 | Global Top 10 Aircraft Utilization Rate | 53 - 54 |
| 37 | Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate | 55 - 56 |
Table of Contents Operations 01 Market Overview 1 - 2 02 Monthly Flight Patterns 3 - 4 03 North America Monthly Flight Activity 5 04 Europe Monthly Flight Activity 6 05 Rest of World Monthly Flight Activity 7 06 Regional Market Share 8
07 Flight Structure Analysis 9 08 Flight Range Analysis 10 - 11 09 Weekday vs Weekend 12 10 Hourly Distribution 13 - 14 11 North America Hourly 15 - 16 12 Europe Hourly 17 - 18 13 Rest of World Hourly 19 - 20 14 Country Analysis 21 - 22
15 North America Top 3 23 16 Europe Top 3 24 17 Rest of World Top 3 25 18 Global Top 10 Rankings 26 - 27 19 Regional MoM Leaders 28 - 29 20 MoM Volume Changes 30 - 31 Airports 21 North America Top 10 Airports 32 22 Europe Top 10 Airports 33
23 Rest of World Top 10 Airports 34 24 North America Top 10 Airports 35 - 36 25 Europe Top 10 Airports 37 - 38 26 Rest of World Top 10 Airports 39 - 40 27 North America Top 10 Airports by City Coverage 41 28 Europe Top 10 Airports by City Coverage 42
29 Rest of World Top 10 Airports by City Coverage 43 Fleet 30 North America Top 5 Aircraft Brands 44 - 45 31 Europe Top 5 Aircraft Brands 46 - 47 32 Rest of World Top 5 Aircraft Brands 48 - 49 33 North America Aircraft Type Distribution 50
34 Europe Aircraft Type Distribution 51 35 Rest of World Aircraft Type Distribution 52 36 Global Top 10 Aircraft Utilization Rate 53 - 54 37 Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate 55 - 56
AVI-GO, “Market Overview 1 - 2 — July 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-07/3
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.