| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | United States | 25.97% |
| 2 | Haiti | 11.33% |
| 3 | Mexico | 11.21% |
| 4 | Canada | 8.68% |
| 5 | Cuba | 7.78% |
| 6 | Dominican Republic | 7.13% |
| 7 | Nicaragua | 6.66% |
| 8 | Honduras | 6.46% |
| 9 | Guatemala | 6.18% |
| 10 | El Salvador | 6.03% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | France | 12.81% |
| 2 | Italy | 11.5% |
| 3 | Germany | 11.26% |
| 4 | United Kingdom | 11.14% |
| 5 | Spain | 11.04% |
| 6 | Russia | 11.03% |
| 7 | Monaco | 10% |
| 8 | Switzerland | 9.16% |
| 9 | Greece | 7.65% |
| 10 | Czech Republic | 7.59% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 21.59% |
| 2 | Australia | 20.85% |
| 3 | Brazil | 17.7% |
| 4 | India | 17.62% |
| 5 | Northern Mariana Islands | 16.67% |
| 6 | Venezuela | 12.3% |
| 7 | South Africa | 11.52% |
| 8 | Argentina | 11.36% |
| 9 | Indonesia | 11.26% |
| 10 | China | 11.24% |
38. Regional Top 10 Country Utilization Rate Aircraft Activity by Departure Country | June 2026 North America Leader: United States (25.97%) # Country Activity Rate 1 United States 25.97% 2 Haiti 11.33% 3 Mexico 11.21% 4 Canada
8.68% 5 Cuba 7.78% 6 Dominican Republic 7.13% 7 Nicaragua 6.66% 8 Honduras 6.46% 9 Guatemala 6.18% 10 El Salvador 6.03% Europe Leader: France (12.81%) # Country Activity Rate 1 France 12.81% 2 Italy 11.5% 3 Germany 11.26%
4 United Kingdom 11.14% 5 Spain 11.04% 6 Russia 11.03% 7 Monaco 10% 8 Switzerland 9.16% 9 Greece 7.65% 10 Czech Republic 7.59% Rest of World Leader: Nigeria (21.59%) # Country Activity Rate 1 Nigeria 21.59% 2 Australia 20.85%
3 Brazil 17.7% 4 India 17.62% 5 Northern Mariana Islands 16.67% 6 Venezuela 12.3% 7 South Africa 11.52% 8 Argentina 11.36% 9 Indonesia 11.26% 10 China 11.24% Methodology: Country utilization rate measures the average activity rate of all aircraft departing from airports within each country during June 2026. Higher rates indicate more intensive fleet deployment within that market.
AVI-GO, “Regional Top 10 Country Utilization Rate — June 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-06/57
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.