| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Praetor 500 | 55.02% | 85 |
| 2 | Citation Longitude | 51.98% | 116 |
| 3 | Citation Latitude | 51.92% | 316 |
| 4 | Phenom 300 | 44.69% | 549 |
| 5 | Legacy 500 Series | 42.27% | 91 |
| 6 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 37.86% | 773 |
| 7 | Citation X | 36.74% | 232 |
| 8 | Gulfstream GIV-SP | 34.24% | 81 |
| 9 | Praetor 600 | 32.78% | 72 |
| 10 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 32.52% | 618 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Latitude | 66.72% | 61 |
| 2 | Phenom 300 | 59.29% | 112 |
| 3 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 58.05% | 130 |
| 4 | Pilatus PC-24 | 54.06% | 83 |
| 5 | Citation CJ2 | 50.13% | 76 |
| 6 | Citation CJ3 | 42.98% | 47 |
| 7 | Praetor 600 | 40.96% | 52 |
| 8 | Hawker 400 Series | 39.33% | 25 |
| 9 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 38.48% | 149 |
| 10 | Challenger 850 | 37% | 30 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Legacy 600 Series(600/650/650E) | 25.52% | 128 |
| 2 | Citation II | 23.23% | 31 |
| 3 | Challenger 600 Series(600/601/604/605/650) | 22.69% | 166 |
| 4 | Gulfstream G450 | 22.43% | 63 |
| 5 | Citation CJ1 | 22.41% | 65 |
| 6 | Gulfstream GIV-SP | 21.3% | 23 |
| 7 | Citation CJ2 | 20.36% | 55 |
| 8 | Citation Mustang | 20.36% | 65 |
| 9 | Hawker 400 Series | 20.05% | 70 |
| 10 | Citation M2 | 20% | 45 |
37. Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate Aircraft Model Activity by Region | June 2026 North America Avg Top 10: 42.00% | Leader: Praetor 500 (55.02%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Praetor 500 55.02% 85 2 Citation Longitude
51.98% 116 3 Citation Latitude 51.92% 316 4 Phenom 300 44.69% 549 5 Legacy 500 Series 42.27% 91 6 Challenger 300 Series(300/350/3500) 37.86% 773 7 Citation X 36.74% 232 8 Gulfstream GIV-SP 34.24% 81 9 Praetor 600 32.78% 72
10 Citation Excel/XLS/XLS+ 32.52% 618 Europe Avg Top 10: 48.70% | Leader: Citation Latitude (66.72%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Latitude 66.72% 61 2 Phenom 300 59.29% 112 3 Citation Excel/XLS/XLS+ 58.05%
130 4 Pilatus PC-24 54.06% 83 5 Citation CJ2 50.13% 76 6 Citation CJ3 42.98% 47 7 Praetor 600 40.96% 52 8 Hawker 400 Series 39.33% 25 9 Challenger 300 Series(300/350/3500) 38.48% 149 10 Challenger 850 37% 30 Rest of World
Avg Top 10: 21.84% | Leader: Legacy 600 Series(600/650/650E) (25.52%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Legacy 600 Series(600/650/650E) 25.52% 128 2 Citation II 23.23% 31 3 Challenger 600 Series(600/601/604/605/650) 22.69%
166 4 Gulfstream G450 22.43% 63 5 Citation CJ1 22.41% 65 6 Gulfstream GIV-SP 21.3% 23 7 Citation CJ2 20.36% 55 8 Citation Mustang 20.36% 65 9 Hawker 400 Series 20.05% 70 10 Citation M2 20% 45
AVI-GO, “Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate — June 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-06/55
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.