| # | Operator | Route #1 | Route #2 | Route #3 | Route #4 | Route #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Europe | London-Paris 1.08% | London-Nice 1.0% | Geneva-Paris 0.8% | Nice-Paris 0.57% | Geneva-Nice 0.52% |
| 2 | Vista Jet Ltd | London-Nice 1.84% | London-Paris 1.37% | Nice-Paris 1.06% | London-Milan 0.94% | Geneva-Nice 0.81% |
| 3 | Flexjet, LLC | London-Milan 1.6% | Dublin-London 1.54% | London-Nice 1.48% | Inverness-shire-London 1.17% | Faro-London 0.92% |
| 4 | ProAir Aviation GmbH | Barcelona-Madrid 2.44% | Barcelona-Valencia 2.37% | Cordoba-Seville 1.18% | Ibiza-Madrid 1.11% | Geneva-London 1.04% |
| 5 | Platoon Aviation | London-Palma 1.66% | London-Paris 1.45% | Ibiza-Palma 1.45% | Nice-Paris 1.35% | London-Milan 1.24% |
| 6 | Air X | London-Nice 3.08% | London-Paris 1.8% | London-Malaga 1.59% | Ibiza-London 1.59% | London-Palma 1.38% |
| 7 | Avcon Jet Ag | Salzburg-Zurich 3.21% | Grad Varazdin-Verona 1.47% | Nice-Paris 1.07% | Berlin-Oberpfaffenhofen 1.07% | Budapest-Nice 0.8% |
| 8 | Globeair Ag | Nice-Venice 1.57% | Amsterdam-London 1.31% | London-Nice 1.17% | Geneva-Paris 1.04% | Geneva-Nice 0.91% |
| 9 | JETFLY AVIATION SA | Geneva-London 1.35% | Geneva-Ibiza 1.08% | Cannes-Geneva 1.08% | London-Paris 0.95% | Avignon-Paris 0.81% |
| 10 | LUMINAIR | London-Nice 2.47% | London-Rome 1.92% | Cannes-London 1.37% | London-Palma 1.1% | Dublin-Nice 1.1% |
62. Europe Top Operator Routes Route Concentration Analysis | Top 5 Routes per Operator | May 2026 # Operator Route #1 Route #2 Route #3 Route #4 Route #5 1 NetJets Europe London-Paris 1.08% London-Nice 1.0% Geneva-Paris 0.8%
Nice-Paris 0.57% Geneva-Nice 0.52% 2 Vista Jet Ltd London-Nice 1.84% London-Paris 1.37% Nice-Paris 1.06% London-Milan 0.94% Geneva-Nice 0.81% 3 Flexjet, LLC London-Milan 1.6% Dublin-London 1.54% London-Nice 1.48% Inverness-shire-London 1.17%
Faro-London 0.92% 4 ProAir Aviation GmbH Barcelona-Madrid 2.44% Barcelona-Valencia 2.37% Cordoba-Seville 1.18% Ibiza-Madrid 1.11% Geneva-London 1.04% 5 Platoon Aviation London-Palma 1.66% London-Paris 1.45% Ibiza-Palma 1.45%
Nice-Paris 1.35% London-Milan 1.24% 6 Air X London-Nice 3.08% London-Paris 1.8% London-Malaga 1.59% Ibiza-London 1.59% London-Palma 1.38% 7 Avcon Jet Ag Salzburg-Zurich 3.21% Grad Varazdin-Verona 1.47% Nice-Paris 1.07% Berlin-Oberpfaffenhofen 1.07%
Budapest-Nice 0.8% 8 Globeair Ag Nice-Venice 1.57% Amsterdam-London 1.31% London-Nice 1.17% Geneva-Paris 1.04% Geneva-Nice 0.91% 9 JETFLY AVIATION SA Geneva-London 1.35% Geneva-Ibiza 1.08% Cannes-Geneva 1.08% London-Paris 0.95%
Avignon-Paris 0.81% 10 LUMINAIR London-Nice 2.47% London-Rome 1.92% Cannes-London 1.37% London-Palma 1.1% Dublin-Nice 1.1% Note: Percentage represents route share of each operator's total departures in May 2026. London- and Nice-anchored corridors dominate Europe's premier operators, while specialist networks (Spain's ProAir, Austria's Avcon Jet) run higher single-route concentration. The spring season lifts Mediterranean and Iberian leisure routes alongside the core London-Paris-Geneva business axis.
AVI-GO, “Europe Top Operator Routes — May 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-05/95
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.