| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Praetor 500 | 58.51% | 80 |
| 2 | Citation Latitude | 52.52% | 322 |
| 3 | Citation Longitude | 50.95% | 112 |
| 4 | Phenom 300 | 45.91% | 541 |
| 5 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 38.28% | 783 |
| 6 | Legacy 500 Series | 37.74% | 100 |
| 7 | Citation X | 34.40% | 221 |
| 8 | Praetor 600 | 34.29% | 70 |
| 9 | Global 5500 | 33.71% | 29 |
| 10 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 32.82% | 636 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Phenom 300 | 54.57% | 109 |
| 2 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 50.81% | 128 |
| 3 | Citation Latitude | 48.61% | 59 |
| 4 | Pilatus PC-24 | 48.22% | 76 |
| 5 | Citation CJ2 | 46.50% | 70 |
| 6 | Challenger 850 | 38.84% | 25 |
| 7 | Praetor 600 | 37.55% | 39 |
| 8 | Hawker 400 Series | 37.03% | 25 |
| 9 | Citation M2 | 36.76% | 48 |
| 10 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 35.01% | 129 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation II | 26.03% | 43 |
| 2 | Legacy 600 Series(600/650/650E) | 24.34% | 125 |
| 3 | Pilatus PC-24 | 23.33% | 52 |
| 4 | Citation Bravo | 22.94% | 36 |
| 5 | Hawker 400 Series | 22.82% | 81 |
| 6 | Gulfstream G450 | 21.54% | 65 |
| 7 | Citation M2 | 21.35% | 68 |
| 8 | Gulfstream G150 | 21.32% | 23 |
| 9 | Challenger 600 Series(600/601/604/605/650) | 21.17% | 171 |
| 10 | Citation Sovereign | 20.80% | 49 |
37. Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate Aircraft Model Activity by Region | May 2026 North America Avg Top 10: 41.91% | Leader: Praetor 500 (58.51%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Praetor 500 58.51% 80 2 Citation Latitude
52.52% 322 3 Citation Longitude 50.95% 112 4 Phenom 300 45.91% 541 5 Challenger 300 Series(300/350/3500) 38.28% 783 6 Legacy 500 Series 37.74% 100 7 Citation X 34.40% 221 8 Praetor 600 34.29% 70 9 33.71% 29 10 Citation Excel/XLS/XLS+
32.82% 636 Europe Avg Top 10: 43.39% | Leader: Phenom 300 (54.57%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Phenom 300 54.57% 109 2 Citation Excel/XLS/XLS+ 50.81% 128 3 Citation Latitude 48.61% 59 4 Pilatus PC-24 48.22% 76 5
Citation CJ2 46.50% 70 6 Challenger 850 38.84% 25 7 Praetor 600 37.55% 39 8 Hawker 400 Series 37.03% 25 9 Citation M2 36.76% 48 10 Challenger 300 Series(300/350/3500) 35.01% 129 Rest of World Avg Top 10: 22.56% | Leader: Citation II (26.03%)
# Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation II 26.03% 43 2 Legacy 600 Series(600/650/650E) 24.34% 125 3 Pilatus PC-24 23.33% 52 4 Citation Bravo 22.94% 36 5 Hawker 400 Series 22.82% 81 6 Gulfstream G450 21.54% 65 7 Citation M2
21.35% 68 8 Gulfstream G150 21.32% 23 9 Challenger 600 Series(600/601/604/605/650) 21.17% 171 10 Citation Sovereign 20.80% 49
AVI-GO, “Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate — May 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-05/55
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.