| 1 | 🇺🇸 | United States | 146,811 | 179,830 | -33,019 ▼ |
| 2 | 🇧🇷 | Brazil | 4,415 | 8,185 | -3,770 ▼ |
| 3 | 🇲🇽 | Mexico | 6,272 | 8,455 | -2,183 ▼ |
| 4 | 🇮🇳 | India | 1,587 | 2,906 | -1,319 ▼ |
| 5 | 🇨🇦 | Canada | 3,837 | 4,804 | -967 ▼ |
| 6 | 🇫🇷 | France | 3,711 | 4,652 | -941 ▼ |
| 7 | 🇳🇬 | Nigeria | 285 | 1,154 | -869 ▼ |
| 8 | 🇧🇸 | Bahamas | 1,623 | 2,411 | -788 ▼ |
| 9 | 🇦🇷 | Argentina | 524 | 1,100 | -576 ▼ |
| 10 | 🇦🇪 | United Arab Emirates | 1,139 | 1,633 | -494 ▼ |
20. MoM Volume Changes Top 10 Countries by Absolute Flight Change | February 2026 Note: Based on departure country. Ranked by absolute change value vs January 2026. 📉 -44,926 Total Decrease 10 Countries Combined 📈 0 Total Increase
0 Countries Combined 📊 -44,926 Net Change Top 10 Countries # Country Change 1 🇺🇸 United States 146,811 179,830 ▼ -33,019 2 🇧🇷 Brazil 4,415 8,185 ▼ -3,770 3 🇲🇽 Mexico 6,272 8,455 ▼ -2,183 4 🇮🇳 India 1,587 2,906 ▼ -1,319 5 🇨🇦 Canada
3,837 4,804 ▼ -967 6 🇫🇷 France 3,711 4,652 ▼ -941 7 🇳🇬 Nigeria 285 1,154 ▼ -869 8 🇧🇸 Bahamas 1,623 2,411 ▼ -788 9 🇦🇷 Argentina 524 1,100 ▼ -576 10 🇦🇪 United Arab Emirates 1,139 1,633 ▼ -494
AVI-GO, “MoM Volume Changes — 2026年2月 公务航空分析报告”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-02/30?lang=zh
页内数字均带测量窗口,请引用页面上标注的窗口,而不是检索日期。