| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | United States | 23.41% |
| 2 | Mexico | 9.61% |
| 3 | Canada | 9.20% |
| 4 | Haiti | 8.93% |
| 5 | Guadeloupe | 7.45% |
| 6 | Honduras | 7.30% |
| 7 | Guatemala | 6.89% |
| 8 | El Salvador | 6.56% |
| 9 | Nicaragua | 6.25% |
| 10 | Dominican Republic | 6.23% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 10.17% |
| 2 | United Kingdom | 10.11% |
| 3 | France | 10.00% |
| 4 | Switzerland | 9.56% |
| 5 | Italy | 9.12% |
| 6 | Spain | 8.89% |
| 7 | Sweden | 8.57% |
| 8 | Czech Republic | 8.08% |
| 9 | Slovakia | 8.01% |
| 10 | Serbia | 7.25% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | Reunion | 21.43% |
| 2 | Australia | 19.26% |
| 3 | India | 13.98% |
| 4 | Brazil | 12.88% |
| 5 | China | 12.07% |
| 6 | Indonesia | 11.13% |
| 7 | New Zealand | 11.09% |
| 8 | Venezuela | 10.27% |
| 9 | South Africa | 9.67% |
| 10 | Argentina | 9.29% |
38. Regional Top 10 Country Utilization Rate Aircraft Activity by Departure Country | February 2026 North America Leader: United States (23.41%) # Country Activity Rate 1 United States 23.41% 2 Mexico 9.61% 3 Canada 9.20%
4 Haiti 8.93% 5 Guadeloupe 7.45% 6 Honduras 7.30% 7 Guatemala 6.89% 8 El Salvador 6.56% 9 Nicaragua 6.25% 10 Dominican Republic 6.23% Europe Leader: Germany (10.17%) # Country Activity Rate 1 Germany 10.17% 2 United Kingdom
10.11% 3 France 10.00% 4 Switzerland 9.56% 5 Italy 9.12% 6 Spain 8.89% 7 Sweden 8.57% 8 Czech Republic 8.08% 9 Slovakia 8.01% 10 Serbia 7.25% Rest of World Leader: Reunion (21.43%) # Country Activity Rate 1 Reunion 21.43%
2 Australia 19.26% 3 India 13.98% 4 Brazil 12.88% 5 China 12.07% 6 Indonesia 11.13% 7 New Zealand 11.09% 8 Venezuela 10.27% 9 South Africa 9.67% 10 Argentina 9.29% Methodology: Country utilization rate measures the average activity rate of all aircraft departing from airports within each country during February 2026. Higher rates indicate more intensive fleet deployment within that market.
AVI-GO, “Regional Top 10 Country Utilization Rate — 2026年2月 公务航空分析报告”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-02/57?lang=zh
页内数字均带测量窗口,请引用页面上标注的窗口,而不是检索日期。