| 1 | 🇺🇸 | United States | 178,606 | 199,364 | -20,758 ▼ |
| 2 | 🇧🇷 | Brazil | 8,138 | 9,843 | -1,705 ▼ |
| 3 | 🇳🇬 | Nigeria | 1,148 | 2,122 | -974 ▼ |
| 4 | 🇨🇦 | Canada | 4,933 | 5,833 | -900 ▼ |
| 5 | 🇲🇽 | Mexico | 8,488 | 9,175 | -687 ▼ |
| 6 | 🇬🇧 | United Kingdom | 4,369 | 5,001 | -632 ▼ |
| 7 | 🇮🇳 | India | 2,885 | 3,411 | -526 ▼ |
| 8 | 🇦🇺 | Australia | 2,155 | 2,606 | -451 ▼ |
| 9 | 🇨🇳 | China | 1,540 | 1,826 | -286 ▼ |
| 10 | 🇵🇷 | Puerto Rico | 929 | 668 | +261 ▲ |
20. MoM Volume Changes Top 10 Countries by Absolute Flight Change | January 2026 Note: Based on departure country. Ranked by absolute change value vs December 2025. 📉 -26,919 Total Decrease 9 Countries Combined 📈 +261 Total Increase
1 Country Combined 📊 -26,658 Net Change Top 10 Countries # Country Change 1 🇺🇸 United States 178,606 199,364 ▼ -20,758 2 🇧🇷 Brazil 8,138 9,843 ▼ -1,705 3 🇳🇬 Nigeria 1,148 2,122 ▼ -974 4 🇨🇦 Canada 4,933 5,833 ▼ -900 5 🇲🇽 Mexico
8,488 9,175 ▼ -687 6 🇬🇧 United Kingdom 4,369 5,001 ▼ -632 7 🇮🇳 India 2,885 3,411 ▼ -526 8 🇦🇺 Australia 2,155 2,606 ▼ -451 9 🇨🇳 China 1,540 1,826 ▼ -286 10 🇵🇷 Puerto Rico 929 668 ▲ +261
AVI-GO, “MoM Volume Changes — 2026年1月 公务航空分析报告”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-01/30?lang=zh
页内数字均带测量窗口,请引用页面上标注的窗口,而不是检索日期。