| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Longitude | 56.64% | 115 |
| 2 | Praetor 500 | 55.39% | 73 |
| 3 | Citation Latitude | 54.30% | 336 |
| 4 | Phenom 300 | 44.55% | 552 |
| 5 | Legacy 500 Series | 40.83% | 101 |
| 6 | Global 5500 | 37.20% | 25 |
| 7 | Challenger 300 Series | 36.48% | 806 |
| 8 | Citation X | 36.16% | 255 |
| 9 | Gulfstream GIV-SP | 35.45% | 82 |
| 10 | Praetor 600 | 32.44% | 78 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Latitude | 44.74% | 52 |
| 2 | Phenom 300 | 42.06% | 105 |
| 3 | Challenger 850 | 41.59% | 23 |
| 4 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 40.35% | 123 |
| 5 | Pilatus PC-24 | 36.67% | 85 |
| 6 | Citation CJ2 | 36.38% | 70 |
| 7 | Praetor 600 | 34.95% | 37 |
| 8 | Learjet 40/45 Series | 33.74% | 33 |
| 9 | Citation CJ3 | 29.26% | 45 |
| 10 | Hawker 400 Series | 28.67% | 25 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Legacy 600 Series | 28.24% | 121 |
| 2 | Hawker 900 Series | 26.51% | 21 |
| 3 | Gulfstream G150 | 24.00% | 20 |
| 4 | Gulfstream G450 | 23.39% | 61 |
| 5 | Phenom 300 | 22.94% | 144 |
| 6 | Learjet 60 Series | 22.74% | 45 |
| 7 | Pilatus PC-24 | 22.73% | 55 |
| 8 | Citation II | 22.10% | 38 |
| 9 | Global Express | 22.08% | 40 |
| 10 | Citation CJ1 | 21.37% | 61 |
37. Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate Aircraft Model Activity by Region | January 2026 North America Avg Top 10: 42.94% | Leader: Citation Longitude (56.64%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Longitude
56.64% 115 2 Praetor 500 55.39% 73 3 Citation Latitude 54.30% 336 4 Phenom 300 44.55% 552 5 Legacy 500 Series 40.83% 101 6 37.20% 25 7 Challenger 300 Series 36.48% 806 8 Citation X 36.16% 255 9 Gulfstream GIV-SP 35.45% 82
10 Praetor 600 32.44% 78 Europe Avg Top 10: 36.84% | Leader: Citation Latitude (44.74%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Latitude 44.74% 52 2 Phenom 300 42.06% 105 3 Challenger 850 41.59% 23 4 Citation Excel/XLS/XLS+
40.35% 123 5 Pilatus PC-24 36.67% 85 6 Citation CJ2 36.38% 70 7 Praetor 600 34.95% 37 8 Learjet 40/45 Series 33.74% 33 9 Citation CJ3 29.26% 45 10 Hawker 400 Series 28.67% 25 Rest of World Avg Top 10: 23.61% | Leader: Legacy 600 Series (28.24%)
# Aircraft Model Activity Rate Count 1 Legacy 600 Series 28.24% 121 2 Hawker 900 Series 26.51% 21 3 Gulfstream G150 24.00% 20 4 Gulfstream G450 23.39% 61 5 Phenom 300 22.94% 144 6 Learjet 60 Series 22.74% 45 7 Pilatus PC-24
22.73% 55 8 Citation II 22.10% 38 9 Global Express 22.08% 40 10 Citation CJ1 21.37% 61
AVI-GO, “Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate — 2026年1月 公务航空分析报告”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-01/55?lang=zh
页内数字均带测量窗口,请引用页面上标注的窗口,而不是检索日期。