| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | United States | 24.03% |
| 2 | Mexico | 9.01% |
| 3 | Canada | 8.83% |
| 4 | Haiti | 5.99% |
| 5 | Honduras | 5.74% |
| 6 | Curacao | 5.68% |
| 7 | El Salvador | 5.63% |
| 8 | Guadeloupe | 5.53% |
| 9 | Guatemala | 5.47% |
| 10 | Jamaica | 5.28% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 12.54% |
| 2 | Germany | 9.40% |
| 3 | France | 9.32% |
| 4 | United Kingdom | 9.03% |
| 5 | Spain | 8.26% |
| 6 | Switzerland | 8.26% |
| 7 | Italy | 8.00% |
| 8 | Czech Republic | 7.56% |
| 9 | Sweden | 7.54% |
| 10 | Guernsey | 6.75% |
| # | Country | Activity Rate |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 19.57% |
| 2 | India | 19.39% |
| 3 | Australia | 17.67% |
| 4 | Brazil | 16.42% |
| 5 | Argentina | 14.17% |
| 6 | New Zealand | 13.50% |
| 7 | Venezuela | 12.80% |
| 8 | China | 11.17% |
| 9 | Indonesia | 10.58% |
| 10 | South Africa | 10.02% |
38. Regional Top 10 Country Utilization Rate Aircraft Activity by Departure Country | January 2026 North America Leader: United States (24.03%) # Country Activity Rate 1 United States 24.03% 2 Mexico 9.01% 3 Canada 8.83% 4
Haiti 5.99% 5 Honduras 5.74% 6 Curacao 5.68% 7 El Salvador 5.63% 8 Guadeloupe 5.53% 9 Guatemala 5.47% 10 Jamaica 5.28% Europe Leader: Russia (12.54%) # Country Activity Rate 1 Russia 12.54% 2 Germany 9.40% 3 France 9.32% 4
United Kingdom 9.03% 5 Spain 8.26% 6 Switzerland 8.26% 7 Italy 8.00% 8 Czech Republic 7.56% 9 Sweden 7.54% 10 Guernsey 6.75% Rest of World Leader: Nigeria (19.57%) # Country Activity Rate 1 Nigeria 19.57% 2 India 19.39% 3
Australia 17.67% 4 Brazil 16.42% 5 Argentina 14.17% 6 New Zealand 13.50% 7 Venezuela 12.80% 8 China 11.17% 9 Indonesia 10.58% 10 South Africa 10.02% Methodology: Country utilization rate measures the average activity rate of all aircraft departing from airports within each country during January 2026. Higher rates indicate more intensive fleet deployment within that market.
AVI-GO, “Regional Top 10 Country Utilization Rate — 2026年1月 公务航空分析报告”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-01/57?lang=zh
页内数字均带测量窗口,请引用页面上标注的窗口,而不是检索日期。