| # | Operator | Route #1 | Route #2 | Route #3 | Route #4 | Route #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Europe | London-Paris 1.52% | Geneva-Paris 0.83% | Geneva-London 0.80% | London-Milan 0.74% | London-Northolt 0.64% |
| 2 | Vista Jet Ltd | London-Paris 1.39% | Chambery-London 1.24% | Nice-Paris 1.12% | Milan-Paris 0.91% | London-Nice 0.87% |
| 3 | JETFLY AVIATION SA | Paris-Sion 1.96% | Geneva-Paris 1.71% | Geneva-London 1.37% | Geneva-Nice 1.37% | Brussels-Sion 1.37% |
| 4 | ProAir Aviation GmbH | Barcelona-Madrid 1.56% | Barcelona-Valencia 1.56% | Geneva-Madrid 1.39% | Madrid-Palma 1.39% | Geneva-Paris 1.21% |
| 5 | Flexjet, LLC | Dublin-London 2.49% | Chambery-London 2.03% | Geneva-London 1.29% | Jersey-London 1.29% | Geneva-Paris 1.20% |
| 6 | Platoon Aviation | London-Paris 2.30% | London-Zurich 2.30% | Nice-Paris 1.84% | London-Milan 1.72% | Madrid-Malaga 1.72% |
| 7 | Air X | Chambery-London 2.05% | London-Nice 2.05% | London-Rome 1.54% | London-Paris 1.28% | Athens-Milan 1.28% |
| 8 | LUMINAIR | London-Milan 2.25% | London-Nice 1.93% | Chambery-Paris 1.29% | Faro-London 1.29% | Berlin-London 1.13% |
| 9 | Aerowest Gmbh | Hannover-Leipzig 3.32% | Hannover-London 2.65% | Glasgow City-London 2.32% | Berlin-Hannover 2.16% | Hannover-Vienna 1.99% |
| 10 | Avcon Jet Ag | Salzburg-Zurich 3.51% | Bolzano-Paris 1.95% | Milan-Paris 1.56% | Nice-Vienna 1.36% | Vienna-Zagreb 1.36% |
62. Europe Top Operator Routes Route Concentration Analysis | Top 5 Routes per Operator | March 2026 # Operator Route #1 Route #2 Route #3 Route #4 Route #5 1 NetJets Europe London-Paris 1.52% Geneva-Paris 0.83% Geneva-London 0.80%
London-Milan 0.74% London-Northolt 0.64% 2 Vista Jet Ltd London-Paris 1.39% Chambery-London 1.24% Nice-Paris 1.12% Milan-Paris 0.91% London-Nice 0.87% 3 JETFLY AVIATION SA Paris-Sion 1.96% Geneva-Paris 1.71% Geneva-London 1.37%
Geneva-Nice 1.37% Brussels-Sion 1.37% 4 ProAir Aviation GmbH Barcelona-Madrid 1.56% Barcelona-Valencia 1.56% Geneva-Madrid 1.39% Madrid-Palma 1.39% Geneva-Paris 1.21% 5 Flexjet, LLC Dublin-London 2.49% Chambery-London 2.03%
Geneva-London 1.29% Jersey-London 1.29% Geneva-Paris 1.20% 6 Platoon Aviation London-Paris 2.30% London-Zurich 2.30% Nice-Paris 1.84% London-Milan 1.72% Madrid-Malaga 1.72% 7 Air X Chambery-London 2.05% London-Nice 2.05% London-Rome 1.54%
London-Paris 1.28% Athens-Milan 1.28% 8 LUMINAIR London-Milan 2.25% London-Nice 1.93% Chambery-Paris 1.29% Faro-London 1.29% Berlin-London 1.13% 9 Aerowest Gmbh Hannover-Leipzig 3.32% Hannover-London 2.65% Glasgow City-London 2.32%
Berlin-Hannover 2.16% Hannover-Vienna 1.99% 10 Avcon Jet Ag Salzburg-Zurich 3.51% Bolzano-Paris 1.95% Milan-Paris 1.56% Nice-Vienna 1.36% Vienna-Zagreb 1.36% Note: Percentage represents route share of each operator's total departures in March 2026. London-Paris continues as Europe's premier business aviation corridor. Spring transition from ski season drives route pattern shifts as operators adjust to corporate travel demand patterns.
AVI-GO, “Europe Top Operator Routes — March 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-03/95
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.