| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Latitude | 54.54% | 330 |
| 2 | Praetor 500 | 52.06% | 79 |
| 3 | Citation Longitude | 51.91% | 120 |
| 4 | Phenom 300 | 45.50% | 550 |
| 5 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 39.05% | 793 |
| 6 | Legacy 500 Series | 39.04% | 99 |
| 7 | Citation X | 39.00% | 242 |
| 8 | Gulfstream GIV-SP | 36.03% | 82 |
| 9 | Global 5500 | 35.72% | 27 |
| 10 | Praetor 600 | 33.83% | 82 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Latitude | 48.65% | 49 |
| 2 | Phenom 300 | 46.06% | 108 |
| 3 | Pilatus PC-24 | 43.57% | 79 |
| 4 | Citation CJ2 | 42.98% | 65 |
| 5 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 42.96% | 123 |
| 6 | Praetor 600 | 36.93% | 29 |
| 7 | Challenger 850 | 36.72% | 26 |
| 8 | Citation CJ3 | 35.03% | 43 |
| 9 | Challenger 300 Series(300/350/3500) | 33.76% | 105 |
| 10 | Hawker 400 Series | 30.84% | 25 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulfstream G150 | 26.42% | 21 |
| 2 | Pilatus PC-24 | 24.85% | 47 |
| 3 | Citation II | 24.73% | 39 |
| 4 | Learjet 60 Series | 23.63% | 37 |
| 5 | Phenom 300 | 23.58% | 161 |
| 6 | Citation Bravo | 23.52% | 31 |
| 7 | Gulfstream G450 | 22.88% | 64 |
| 8 | Citation M2 | 22.63% | 67 |
| 9 | Legacy 600 Series(600/650/650E) | 22.47% | 121 |
| 10 | Citation Mustang | 22.46% | 77 |
37. Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate Aircraft Model Activity by Region | March 2026 North America Avg Top 10: 42.67% | Leader: Citation Latitude (54.54%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Latitude 54.54%
330 2 Praetor 500 52.06% 79 3 Citation Longitude 51.91% 120 4 Phenom 300 45.50% 550 5 Challenger 300 Series(300/350/3500) 39.05% 793 6 Legacy 500 Series 39.04% 99 7 Citation X 39.00% 242 8 Gulfstream GIV-SP 36.03% 82 9 35.72%
27 10 Praetor 600 33.83% 82 Europe Avg Top 10: 39.75% | Leader: Citation Latitude (48.65%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Latitude 48.65% 49 2 Phenom 300 46.06% 108 3 Pilatus PC-24 43.57% 79 4 Citation CJ2
42.98% 65 5 Citation Excel/XLS/XLS+ 42.96% 123 6 Praetor 600 36.93% 29 7 Challenger 850 36.72% 26 8 Citation CJ3 35.03% 43 9 Challenger 300 Series(300/350/3500) 33.76% 105 10 Hawker 400 Series 30.84% 25 Rest of World Avg Top 10: 23.72% | Leader: Gulfstream G150 (26.42%)
# Aircraft Model Activity Rate Count 1 Gulfstream G150 26.42% 21 2 Pilatus PC-24 24.85% 47 3 Citation II 24.73% 39 4 Learjet 60 Series 23.63% 37 5 Phenom 300 23.58% 161 6 Citation Bravo 23.52% 31 7 Gulfstream G450 22.88% 64
8 Citation M2 22.63% 67 9 Legacy 600 Series(600/650/650E) 22.47% 121 10 Citation Mustang 22.46% 77
AVI-GO, “Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate — March 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-03/55
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.