| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Praetor 500 | 39.42% | 77 |
| 2 | Citation Longitude | 37.52% | 113 |
| 3 | Citation Latitude | 35.33% | 323 |
| 4 | Gulfstream GIV-SP | 34.52% | 84 |
| 5 | Challenger 300 Series | 33.98% | 798 |
| 6 | Citation X | 33.21% | 237 |
| 7 | Legacy 500 Series | 33.17% | 94 |
| 8 | Phenom 300 | 32.17% | 525 |
| 9 | Learjet 60 Series | 32.10% | 165 |
| 10 | Praetor 600 | 31.80% | 73 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Citation Latitude | 49.61% | 46 |
| 2 | Phenom 300 | 41.71% | 100 |
| 3 | Citation Excel/XLS/XLS+ | 40.97% | 121 |
| 4 | Pilatus PC-24 | 37.16% | 84 |
| 5 | Praetor 600 | 37.10% | 31 |
| 6 | Citation CJ2 | 36.59% | 69 |
| 7 | Challenger 300 Series | 30.77% | 91 |
| 8 | Hawker 400 Series | 30.75% | 23 |
| 9 | Citation M2 | 30.00% | 45 |
| 10 | Learjet 40/45 Series | 28.57% | 34 |
| # | Aircraft Model | Activity Rate | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Challenger 850 | 18.84% | 29 |
| 2 | Legacy 600 Series | 18.42% | 120 |
| 3 | Boeing BBJ | 18.38% | 41 |
| 4 | Gulfstream G450 | 18.28% | 59 |
| 5 | Challenger 600 Series | 17.59% | 159 |
| 6 | Phenom 300 | 16.73% | 130 |
| 7 | Airbus ACJ A319 | 16.67% | 27 |
| 8 | Citation M2 | 16.53% | 54 |
| 9 | Gulfstream GIV-SP | 16.07% | 20 |
| 10 | Global Express | 16.02% | 35 |
37. Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate Aircraft Model Activity by Region | February 2026 North America Avg Top 10: 34.32% | Leader: Praetor 500 (39.42%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Praetor 500 39.42% 77 2
Citation Longitude 37.52% 113 3 Citation Latitude 35.33% 323 4 Gulfstream GIV-SP 34.52% 84 5 Challenger 300 Series 33.98% 798 6 Citation X 33.21% 237 7 Legacy 500 Series 33.17% 94 8 Phenom 300 32.17% 525 9 Learjet 60 Series
32.10% 165 10 Praetor 600 31.80% 73 Europe Avg Top 10: 36.32% | Leader: Citation Latitude (49.61%) # Aircraft Model Activity Rate Count 1 Citation Latitude 49.61% 46 2 Phenom 300 41.71% 100 3 Citation Excel/XLS/XLS+ 40.97%
121 4 Pilatus PC-24 37.16% 84 5 Praetor 600 37.10% 31 6 Citation CJ2 36.59% 69 7 Challenger 300 Series 30.77% 91 8 Hawker 400 Series 30.75% 23 9 Citation M2 30.00% 45 10 Learjet 40/45 Series 28.57% 34 Rest of World Avg Top 10: 17.35% | Leader: Challenger 850 (18.84%)
# Aircraft Model Activity Rate Count 1 Challenger 850 18.84% 29 2 Legacy 600 Series 18.42% 120 3 Boeing BBJ 18.38% 41 4 Gulfstream G450 18.28% 59 5 Challenger 600 Series 17.59% 159 6 Phenom 300 16.73% 130 7 Airbus ACJ A319
16.67% 27 8 Citation M2 16.53% 54 9 Gulfstream GIV-SP 16.07% 20 10 Global Express 16.02% 35
AVI-GO, “Regional Top 10 Aircraft Utilization Rate — February 2026 Business Aviation Analytics Report”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/reports/2026-02/55
Figures carry an explicit measurement window — cite the window shown on this page, not the date you retrieved it.