SkyPulse 快照 · 2026-07-30
飞得最多的公务机(私人飞机)机型是哪些?(2026-07-30)
AVI-GO SkyPulse 数据显示,Pilatus PC-12 是飞行量最大的公务机机型,在截至 2026-07-30 的近 14 天内录得 18,366 个班次,日均约 1,312 班。
本页统计的是全部公务航空活动,含公务喷气机、涡桨与活塞机型,不含定期客运航班;「起降架次」计算离场与到场之和,「离场架次」只计离场。注:本站月度报告只统计公务喷气机,与本页口径不同,数值不可直接对比。
| 排名 | 名称 | 厂商 | 班次 | 机身数 | 小时 | 均程(海里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilatus PC-12 | Pilatus | 18,366 | 1,333 | 23,641.5 | 238.4 |
| 2 | Phenom 300 | Embraer | 10,639 | 667 | 16,929.5 | 423.6 |
| 3 | Cirrus SR22 | Cirrus Aircraft | 7,784 | 1,880 | 11,115 | 193.1 |
| 4 | Citation Latitude | Cessna | 6,912 | 347 | 12,253.9 | 461.6 |
| 5 | King Air 200 | Hawker Beechcraft | 6,884 | 640 | 7,522.4 | 217 |
| 6 | Challenger 350 | Bombardier | 5,373 | 382 | 9,791.4 | 584.8 |
| 7 | King Air 90 | Hawker Beechcraft | 4,853 | 618 | 5,359.7 | 200.4 |
| 8 | DHC-6 Twin Otter | De Havilland Canada | 4,760 | 167 | 3,740.1 | 73.4 |
| 9 | Citation XLS | Cessna | 3,898 | 330 | 6,125.1 | 446.5 |
| 10 | Cessna 182 | Cessna | 3,661 | 1,210 | 4,674.1 | 129.2 |
口径与方法
本页是 2026-07-30 的固定快照,数值永久不变,可安全引用。数据来自 AVI-GO SkyPulse 对全球公务航空飞行活动的聚合,统计全部公务航空活动(含涡桨与活塞),口径为截至 2026-07-30 的近 14 天。