AVI-GO 独家飞行数据聚合:近 14 天全球公务机航段 223608、活跃机队 31755 架,含最繁忙机场、航线、机型与运营商排名。
Teterboro Airport(KTEB)是该窗口内最繁忙的公务航空机场,起降 4,492 架次。 最繁忙航线为 VRDA–VRMM,共 454 个航段。 最活跃机型是 Pilatus PC-12,18,244 个航段,覆盖 1,333 架飞机。 最活跃运营商为 Netjets Aviation, Inc.,14,768 个航段。
| 机场 | 名称 | 起降 |
|---|---|---|
| KTEB | Teterboro Airport | 4,492 |
| KHPN | Westchester County Airport | 3,058 |
| VRMM | Velana International Airport | 2,968 |
| KDAL | Dallas Love Field | 2,912 |
| KACK | Nantucket Memorial Airport | 2,398 |
| KVNY | Los Angeles Van Nuys Airport | 2,261 |
| KPDK | Dekalb-Peachtree Airport | 2,142 |
| KIAD | Washington Dulles International Airport | 2,045 |
| KAPA | Centennial | 2,010 |
| KSNA | John Wayne Airport | 1,984 |
| 起 | 至 | 航段 |
|---|---|---|
| VRDA | VRMM | 454 |
| VRMD | VRMM | 444 |
| VRMM | VRMD | 422 |
| VRMM | VRDA | 397 |
| VREI | VRMM | 351 |
| VRMM | VREI | 251 |
| VRMM | VRMV | 184 |
| VRMV | VRMM | 149 |
| KACK | KHPN | 141 |
| KHPN | KACK | 141 |
| 机型 | 航段 | 飞机数 |
|---|---|---|
| Pilatus PC-12 | 18,244 | 1,333 |
| Phenom 300 | 10,969 | 659 |
| Cirrus SR22 | 7,985 | 1,849 |
| Citation Latitude | 7,138 | 348 |
| King Air 200 | 6,885 | 648 |
| Challenger 350 | 5,802 | 388 |
| DHC-6 Twin Otter | 5,324 | 171 |
| King Air 90 | 5,142 | 619 |
| Citation XLS | 3,829 | 335 |
| Piper PA-46 | 3,236 | 800 |
| 运营商 | 航段 |
|---|---|
| Netjets Aviation, Inc. | 14,768 |
| Flexjet, LLC | 6,476 |
| NetJets Europe | 2,661 |
| Vista Jet Ltd | 2,158 |
| Cobalt Air, LLC | 2,148 |
| TRANS MALDIVIAN AIRWAYS | 2,065 |
| Royal Flying Doctor Service | 1,617 |
| flyExclusive | 1,580 |
AVI-GO, “SkyPulse:全球公务机飞行活动数据”. https://ai.avi-go.com/news/ai-news-center/datasets/skypulse?lang=zh
页内数字均带测量窗口,请引用页面上标注的窗口,而不是检索日期。