SkyPulse 快照 · 2026-07-29
飞得最多的公务机(私人飞机)机型是哪些?(2026-07-29)
AVI-GO SkyPulse 数据显示,Pilatus PC-12 是飞行量最大的公务机机型,在截至 2026-07-29 的近 14 天内录得 18,851 个班次,日均约 1,346 班。
本页统计的是全部公务航空活动,含公务喷气机、涡桨与活塞机型,不含定期客运航班;「起降架次」计算离场与到场之和,「离场架次」只计离场。注:本站月度报告只统计公务喷气机,与本页口径不同,数值不可直接对比。
| 排名 | 名称 | 厂商 | 班次 | 机身数 | 小时 | 均程(海里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilatus PC-12 | Pilatus | 18,851 | 1,336 | 24,325.1 | 238.5 |
| 2 | Phenom 300 | Embraer | 10,802 | 669 | 17,190.3 | 423.8 |
| 3 | Cirrus SR22 | Cirrus Aircraft | 7,905 | 1,879 | 11,304.5 | 193.5 |
| 4 | King Air 200 | Hawker Beechcraft | 7,033 | 645 | 7,652.6 | 215.6 |
| 5 | Citation Latitude | Cessna | 6,942 | 347 | 12,299 | 460.5 |
| 6 | Challenger 350 | Bombardier | 5,411 | 382 | 9,845 | 583.5 |
| 7 | King Air 90 | Hawker Beechcraft | 4,914 | 608 | 5,411.2 | 199.9 |
| 8 | DHC-6 Twin Otter | De Havilland Canada | 4,894 | 167 | 3,843.8 | 72.8 |
| 9 | Citation XLS | Cessna | 3,991 | 334 | 6,265.9 | 445.4 |
| 10 | Cessna 182 | Cessna | 3,670 | 1,200 | 4,694.3 | 129.3 |
口径与方法
本页是 2026-07-29 的固定快照,数值永久不变,可安全引用。数据来自 AVI-GO SkyPulse 对全球公务航空飞行活动的聚合,统计全部公务航空活动(含涡桨与活塞),口径为截至 2026-07-29 的近 14 天。