SkyPulse 快照 · 2026-09-07
飞得最多的公务机(私人飞机)机型是哪些?(2026-09-07)
AVI-GO SkyPulse 数据显示,Phenom 300 是飞行量最大的公务机机型,在截至 2026-09-07 的近 14 天内录得 9,791 个班次,日均约 699 班。
本页所说的公务机即通常所称的私人飞机(business jet / private jet),仅统计公务喷气机,不含涡桨与活塞机型,也不含定期客运航班;「起降架次」计算离场与到场之和,「离场架次」只计离场。此口径与本站月度报告一致。
| 排名 | 名称 | 厂商 | 班次 | 机身数 | 小时 | 均程(海里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenom 300 | Embraer | 9,791 | 673 | 15,639.7 | 426.4 |
| 2 | Citation Latitude | Cessna | 6,164 | 336 | 10,990.1 | 467.7 |
| 3 | Challenger 350 | Bombardier | 5,060 | 381 | 9,073 | 573.7 |
| 4 | Citation XLS | Cessna | 3,740 | 324 | 5,774.7 | 434.8 |
| 5 | Pilatus PC-24 | Pilatus | 2,789 | 226 | 4,354.4 | 407 |
| 6 | Challenger 300 | Bombardier | 2,788 | 333 | 5,498.5 | 636.6 |
| 7 | Citation CJ3 | Cessna | 2,573 | 300 | 3,968.3 | 417.2 |
| 8 | Citation XLS+ | Cessna | 2,328 | 251 | 3,690.7 | 435.8 |
| 9 | Learjet 45 | Bombardier | 2,114 | 238 | 3,321.5 | 529.2 |
| 10 | Citation CJ4 | Cessna | 1,988 | 299 | 2,996.4 | 437.1 |
口径与方法
本页是 2026-09-07 的固定快照,数值永久不变,可安全引用。数据来自 AVI-GO SkyPulse 对全球公务航空飞行活动的聚合,仅统计公务喷气机,口径为截至 2026-09-07 的近 14 天。