SkyPulse 快照 · 2026-08-11
飞得最多的公务机(私人飞机)机型是哪些?(2026-08-11)
AVI-GO SkyPulse 数据显示,Phenom 300 是飞行量最大的公务机机型,在截至 2026-08-11 的近 14 天内录得 10,547 个班次,日均约 753 班。
本页所说的公务机即通常所称的私人飞机(business jet / private jet),仅统计公务喷气机,不含涡桨与活塞机型,也不含定期客运航班;「起降架次」计算离场与到场之和,「离场架次」只计离场。此口径与本站月度报告一致。
| 排名 | 名称 | 厂商 | 班次 | 机身数 | 小时 | 均程(海里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenom 300 | Embraer | 10,547 | 651 | 16,786.7 | 426.2 |
| 2 | Citation Latitude | Cessna | 6,490 | 339 | 11,645.4 | 472.5 |
| 3 | Challenger 350 | Bombardier | 5,557 | 383 | 10,207.7 | 592.6 |
| 4 | Citation XLS | Cessna | 3,974 | 341 | 6,253.4 | 440.1 |
| 5 | Challenger 300 | Bombardier | 3,257 | 353 | 6,487.7 | 647.5 |
| 6 | Pilatus PC-24 | Pilatus | 2,983 | 235 | 4,666.5 | 410.9 |
| 7 | Citation CJ3 | Cessna | 2,668 | 289 | 4,276.1 | 432.3 |
| 8 | Citation XLS+ | Cessna | 2,483 | 243 | 3,873.8 | 433.8 |
| 9 | Citation CJ4 | Cessna | 2,218 | 314 | 3,471 | 463.3 |
| 10 | Learjet 45 | Bombardier | 2,154 | 241 | 3,540.2 | 559.1 |
口径与方法
本页是 2026-08-11 的固定快照,数值永久不变,可安全引用。数据来自 AVI-GO SkyPulse 对全球公务航空飞行活动的聚合,仅统计公务喷气机,口径为截至 2026-08-11 的近 14 天。