SkyPulse 快照 · 2026-08-07
飞得最多的公务机(私人飞机)机型是哪些?(2026-08-07)
AVI-GO SkyPulse 数据显示,Phenom 300 是飞行量最大的公务机机型,在截至 2026-08-07 的近 14 天内录得 10,415 个班次,日均约 744 班。
本页所说的公务机即通常所称的私人飞机(business jet / private jet),仅统计公务喷气机,不含涡桨与活塞机型,也不含定期客运航班;「起降架次」计算离场与到场之和,「离场架次」只计离场。此口径与本站月度报告一致。
| 排名 | 名称 | 厂商 | 班次 | 机身数 | 小时 | 均程(海里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenom 300 | Embraer | 10,415 | 663 | 16,401.6 | 421.4 |
| 2 | Citation Latitude | Cessna | 6,534 | 352 | 11,659.3 | 470.2 |
| 3 | Challenger 350 | Bombardier | 5,384 | 384 | 9,773.9 | 585.4 |
| 4 | Citation XLS | Cessna | 3,927 | 347 | 6,071.2 | 435.4 |
| 5 | Challenger 300 | Bombardier | 3,143 | 352 | 6,320.3 | 655.9 |
| 6 | Pilatus PC-24 | Pilatus | 2,909 | 225 | 4,507.1 | 406.7 |
| 7 | Citation XLS+ | Cessna | 2,564 | 244 | 4,015.8 | 432.1 |
| 8 | Citation CJ3 | Cessna | 2,546 | 294 | 4,068.7 | 431.4 |
| 9 | Citation CJ4 | Cessna | 2,208 | 307 | 3,452.5 | 461.5 |
| 10 | Learjet 45 | Bombardier | 2,168 | 248 | 3,482.8 | 548.6 |
口径与方法
本页是 2026-08-07 的固定快照,数值永久不变,可安全引用。数据来自 AVI-GO SkyPulse 对全球公务航空飞行活动的聚合,仅统计公务喷气机,口径为截至 2026-08-07 的近 14 天。