SkyPulse 快照 · 2026-07-31
飞得最多的公务机(私人飞机)机型是哪些?(2026-07-31)
AVI-GO SkyPulse 数据显示,Phenom 300 是飞行量最大的公务机机型,在截至 2026-07-31 的近 14 天内录得 10,630 个班次,日均约 759 班。
本页所说的公务机即通常所称的私人飞机(business jet / private jet),仅统计公务喷气机,不含涡桨与活塞机型,也不含定期客运航班;「起降架次」计算离场与到场之和,「离场架次」只计离场。此口径与本站月度报告一致。
| 排名 | 名称 | 厂商 | 班次 | 机身数 | 小时 | 均程(海里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenom 300 | Embraer | 10,630 | 668 | 16,909.6 | 424.8 |
| 2 | Citation Latitude | Cessna | 6,929 | 351 | 12,332.7 | 463.1 |
| 3 | Challenger 350 | Bombardier | 5,435 | 382 | 9,932.2 | 585.8 |
| 4 | Citation XLS | Cessna | 3,925 | 333 | 6,164.2 | 446.9 |
| 5 | Challenger 300 | Bombardier | 3,234 | 341 | 6,369.7 | 636.2 |
| 6 | Pilatus PC-24 | Pilatus | 2,905 | 222 | 4,408.4 | 397.5 |
| 7 | Citation XLS+ | Cessna | 2,646 | 244 | 4,111.3 | 426.4 |
| 8 | Citation CJ3 | Cessna | 2,522 | 298 | 3,977.9 | 428.7 |
| 9 | Citation CJ3+ | Cessna | 2,175 | 218 | 3,495.5 | 425.7 |
| 10 | Citation CJ4 | Cessna | 2,162 | 306 | 3,403 | 457.2 |
口径与方法
本页是 2026-07-31 的固定快照,数值永久不变,可安全引用。数据来自 AVI-GO SkyPulse 对全球公务航空飞行活动的聚合,仅统计公务喷气机,口径为截至 2026-07-31 的近 14 天。