SkyPulse 快照 · 2026-07-31
近期哪些机场的公务机(私人飞机)起降最多?(2026-07-31)
AVI-GO SkyPulse 数据显示,泰特伯勒机场(KTEB)是起降最多的公务机机场,在截至 2026-07-31 的近 14 天内录得 4,594 架次,日均约 328 架次。
本页所说的公务机即通常所称的私人飞机(business jet / private jet),仅统计公务喷气机,不含涡桨与活塞机型,也不含定期客运航班;「起降架次」计算离场与到场之和,「离场架次」只计离场。此口径与本站月度报告一致。
| 排名 | 名称 | ICAO | 城市 | 国家 | 起降架次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰特伯勒机场 | KTEB | New York | United States | 4,594 |
| 2 | 韦斯特切斯特县机场 | KHPN | Westchester | United States | 2,637 |
| 3 | 达拉斯洛夫机场 | KDAL | Dallas | United States | 2,179 |
| 4 | 蔚蓝海岸国际机场 | LFMN | Nice | France | 2,175 |
| 5 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | KIAD | Washington | United States | 2,015 |
| 6 | 洛杉矶范奈斯机场 | KVNY | Los Angeles | United States | 1,799 |
| 7 | 勒布尔歇 | LFPB | Paris | France | 1,673 |
| 8 | 中途国际机场 | KMDW | Chicago | United States | 1,650 |
| 9 | 迪卡尔布-桃树机场 | KPDK | Atlanta | United States | 1,547 |
| 10 | 楠塔基特纪念机场 | KACK | Nantucket | United States | 1,511 |
口径与方法
本页是 2026-07-31 的固定快照,数值永久不变,可安全引用。数据来自 AVI-GO SkyPulse 对全球公务航空飞行活动的聚合,仅统计公务喷气机,口径为截至 2026-07-31 的近 14 天。